<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Erfolgreiche Expeditionen</title>
	<atom:link href="http://www.gamers-corner.de/erfolgreiche-expeditionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gamers-corner.de/erfolgreiche-expeditionen/</link>
	<description>News und Infos fÃ¼r Besser-Gamer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 11:57:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Thund3r</title>
		<link>http://www.gamers-corner.de/erfolgreiche-expeditionen/comment-page-1/#comment-975</link>
		<dc:creator>Thund3r</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 15:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gamesvz.de/erfolgreiche-expeditionen/#comment-975</guid>
		<description>Versuchs mal hier 

http://www.ogame-wissen.de/forum/760-ideale-flotte-bei-expeditionen.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Versuchs mal hier </p>
<p><a href="http://www.ogame-wissen.de/forum/760-ideale-flotte-bei-expeditionen.html" rel="nofollow">http://www.ogame-wissen.de/forum/760-ideale-flotte-bei-expeditionen.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DÃ¶ner</title>
		<link>http://www.gamers-corner.de/erfolgreiche-expeditionen/comment-page-1/#comment-374</link>
		<dc:creator>DÃ¶ner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 22:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gamesvz.de/erfolgreiche-expeditionen/#comment-374</guid>
		<description>Wisst ihr ob es eine Formel gibt, mit dem man den Fund von dunkler Materie berechenen kann? wÃ¤r dankbar fÃ¼r ne schnell Antwort</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wisst ihr ob es eine Formel gibt, mit dem man den Fund von dunkler Materie berechenen kann? wÃ¤r dankbar fÃ¼r ne schnell Antwort</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chefred</title>
		<link>http://www.gamers-corner.de/erfolgreiche-expeditionen/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>Chefred</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 21:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gamesvz.de/erfolgreiche-expeditionen/#comment-201</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kostenunterschiede belaufen sich je nach Handelskurs auf etwa 12.000 Metalleinheiten. Das hat man schnell wieder eingefahren, denn mit der KT/LJ Kombi kann man schneller Expeditionen wieder starten, mit entsprechend mehr Ertrag. Wer Kristall billiger eintauscht hat sogar noch einen größeren Vorteil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex deLarge</title>
		<link>http://www.gamers-corner.de/erfolgreiche-expeditionen/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>Alex deLarge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 21:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gamesvz.de/erfolgreiche-expeditionen/#comment-200</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Das beste Verhältnis erzielt man dank der Verteilung der Ressourcen daher mit einerFlotten aus Leichten Jägern und Kleinen transporter.&#8221;</p>
<p>Das kann ich so nicht unterschreiben. Transporter haben bekanntlich ein schlechteres Metall:Kristall-Verhältnis als leichte Jäger. Da große Transporter das fünffache Ladevolumen haben, jedoch nur die dreifache Kosten anfallen, lassen sich hier bei gleichem Laderaum einige Ressourcen einsparen. Diese können dann für den Strukturwert wiederum in weitere leichte Jäger investiert werden, wodurch die Flotte günstiger wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
